成在线人永久免费视频播放_国精产品一区一区三区有限在线_亚洲精品国产摄像头_色一情一乱一伦一区二区三区_免费人成视频19674不收费_极品粉嫩嫩模大尺度无码视频

黃金之家

快捷導航

資訊首頁

現貨黃金

外匯入門

理財規劃

黃金平臺

黃金論壇

石油論壇

金融百科

在線投稿

論壇首頁

股票入門

理財小知識

家庭理財

名家專欄

白銀論壇

外匯論壇

問題解答

在線客服

黃金之家 門戶首頁 股票新聞 查看內容

【數據揭秘】融資客最看好個股一覽

2016-2-22 12:23| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體:

摘要:   證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至2月19日,兩市融資融券余額為8838.64億元,較前一交易日的8848.90億元減少10.26億元。當日滬深兩市融資買入額為394.00億元,前一交易日為513.96億元;當日的融券賣 ...

  證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至2月19日,兩市融資融券余額為8838.64億元,較前一交易日的8848.90億元減少10.26億元。當日滬深兩市融資買入額為394.00億元,前一交易日為513.96億元;當日的融券賣出量為0.12萬股,前一交易日為0.18萬股。從個券來看,融資方面,共有853只個券出現融資買入,912只個券出現融資償還。其中,融資余額環比增幅前30和環比降幅前30股票如下:(數據寶) 點擊查看融資融券明細數據

  A股融資余額環比增加前30股一覽

證券代碼 證券簡稱 融資余額(億元) 環比增長(%) 占流通市值比例(%) 漲跌幅(%)
000901 航天科技 4.78 30.37 3.22 -3.64
002292 奧飛動漫 12.93 24.54 5.41 3.80
601388 怡球資源 3.40 15.92 2.53 7.78
002355 興民鋼圈 3.28 15.01 3.99 -0.46
002431 棕櫚園林 5.43 14.00 8.17 -2.36
002416 愛 施 德 6.88 13.25 3.64 2.09
600155 寶碩股份 2.01 11.30 3.83 1.03
600680 上海普天 3.34 10.64 3.06 10.01
600880 博瑞傳播 6.49 9.62 8.73 -0.29
002371 七星電子 2.61 8.46 2.58 1.39
600288 大恒科技 8.49 8.12 12.47 10.03
000552 靖遠煤電 2.66 7.97 4.38 -1.88
002375 亞廈股份 8.73 7.75 5.92 -2.46
600209 羅頓發展 5.48 7.19 12.14 0.85
600737 中糧屯河 13.90 6.98 8.54 2.84
002236 大華股份 9.25 6.80 4.05 3.75
000933 神火股份 4.26 6.57 4.15 3.64
600298 安琪酵母 3.94 6.53 3.38 5.12
002439 啟明星辰 6.06 5.73 4.27 3.47
002368 太極股份 3.07 5.33 2.02 1.89
002079 蘇州固锝 6.66 5.04 10.80 0.47
300134 大富科技 6.72 4.96 5.47 2.39
600978 宜華木業 13.63 4.09 7.33 -2.18
002401 中海科技 5.92 4.03 11.59 1.18
000930 中糧生化 11.93 3.97 9.28 0.68
002055 得潤電子 7.22 3.93 6.40 5.38
600160 巨化股份 7.31 3.83 3.18 -0.70
002299 圣農發展 1.43 3.82 0.71 4.63
600521 華海藥業 3.08 3.74 1.56 0.04
002038 雙鷺藥業 10.99 3.62 7.50 2.91

  A股融資余額環比下降前30股一覽

證券代碼 證券簡稱 融資余額(億元) 環比降幅(%) 占流通市值比例(%) 漲跌幅(%)
600547 山東黃金 10.09 -15.42 3.27 -2.34
000983 西山煤電 7.25 -11.12 3.07 -1.06
600624 復旦復華 7.07 -8.53 12.13 -3.13
601899 紫金礦業 12.80 -8.25 2.55 -2.45
600216 浙江醫藥 8.27 -6.96 6.76 2.27
002287 奇正藏藥 1.79 -6.40 1.50 0.89
000961 中南建設 3.61 -5.85 2.12 -0.81
000761 本鋼板材 1.81 -5.65 1.28 -0.96
600677 航天通信 7.27 -5.42 8.91 1.14
600392 盛和資源 4.69 -5.15 5.25 -0.42
002128 露天煤業 3.83 -5.03 3.20 2.17
002385 大 北 農 6.78 -4.76 4.26 3.36
002423 中原特鋼 2.21 -4.56 3.18 -0.99
002001 新 和 成 6.07 -4.23 3.17 2.06
000525 紅 太 陽 3.97 -4.16 5.74 0.00
600543 莫高股份 3.52 -4.15 11.38 1.80
600790 輕 紡 城 4.89 -3.92 7.89 2.07
600515 海航基礎 5.44 -3.86 8.29 -2.75
002313 日海通訊 2.70 -3.73 5.81 -0.13
601106 中國一重 10.97 -3.70 2.87 -0.51
600651 飛樂音響 8.19 -3.67 6.72 -2.58
600572 康 恩 貝 4.58 -3.59 3.27 0.10
002648 衛星石化 1.88 -3.52 3.03 -1.01
601038 一拖股份 2.57 -3.46 4.09 -0.19
601600 中國鋁業 11.65 -3.46 2.89 0.72
600312 平高電氣 10.68 -3.46 8.80 -1.13
600425 青松建化 4.13 -3.45 6.27 1.06
002221 東華能源 6.54 -3.39 4.67 1.65
002081 金 螳 螂 6.47 -3.35 2.81 -1.79
600259 廣晟有色 3.16 -3.32 3.87 -1.22

【聲明】本文由用戶自行發布/分享,不代表黃金之家立場。黃金之家不保證該信息的準確性、真實性、完整性、有效性等。

好文章

砸雞蛋

最新評論

手機版|小黑屋|QQ 

黃金之家論壇    黃金論壇   白銀論壇 X3.4 貴金屬投資論壇

免責申明:本站所有內容均來自于網友自行發布或轉載,僅代表其個人觀點,如有侵權請聯系管理員。

返回頂部

主站蜘蛛池模板: 中文精品一区二区三区 | 国产精品国产成人国产三级 | 欧美在线三级 | 午夜精品久久久久 | 一区二区三区在线观看 | www.亚洲国产 | www.在线看 | 在线成人免费视频 | 国产日韩中文字幕 | 中文字幕有码视频 | 少妇又色又爽又黄的视频 | 九九精品网 | 亚洲四虎影院 | 久久性片 | 亚洲成人久 | 日本欧美色 | 天天艹夜夜 | 91九色在线播放 | 日韩欧美中文字幕在线视频 | 免费国产在线视频 | а中文在线天堂 | 黄色成人在线播放 | 精品日韩在线观看 | 日韩欧美中文字幕在线播放 | 免费特级黄毛片 | 嫩草影院一区二区 | 中文字幕一区在线观看 | 米奇7777狠狠狠狠视频 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 亚洲国产伦理 | 青青操国产 | 色01看片网 | 香蕉a视频 | 四虎午夜影院 | 国产成人在线视频播放 | 毛片网站视频 | 懂色av一区二区在线播放 | 免费在线一区二区 | 岛国av免费在线观看 | 成人在线高清视频 | 国内精品久久久久久久 |